2023-2024赛季亚洲冠军联赛小组赛已经结束,各个小组的出线队伍已经确定。球迷们都迫不及待地想为自己支持的球队加油助威。那么,究竟有哪些球队在小组赛中表现出色,成功脱颖而出呢?接下来,让我们一起来了解一下吧。

2023-2024赛季亚洲冠军联赛小组积分榜
2023-2024赛季亚冠联赛小组赛积分榜 | |||||||||
A组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 阿尔艾因 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | 阿哈尔 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | 费哈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | 塔什干棉农 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
B组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 纳萨夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
2 | 阿尔萨德 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 沙瑞加 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 阿尔费萨里 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
C组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 吉达联合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | 塞帕汉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | 巴格达空军 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
4 | 奥马利克 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
D组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 纳萨及玛赞达兰 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | 利雅得新月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | 曼干纳弗巴霍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | 孟买城 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
E组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 利雅得胜利 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
2 | 伊提洛尔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | 艾杜哈尼 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 柏斯波利斯 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
F组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 全北现代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 狮城水手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 杰志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 曼谷联合队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 仁川联队 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | 山东泰山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3 | 横滨水手 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
4 | 卡雅FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
H组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 浙江队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 甲府风林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 武里南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 墨尔本城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 蔚山现代 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | 川崎前锋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | 柔佛 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | 巴吞联 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
J组 | |||||||||
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 浦和红铍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 浦项制铁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 武汉三镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
语音朗读: