2023-2024赛季欧联杯正赛将于2023年9月22日开始,并于2024年5月23日结束。共有32支球队参加比赛,他们将在小组赛阶段争夺晋级淘汰赛的资格。欧联杯小组赛将进行六轮,比赛将于2023年9月22日开始。淘汰赛附加赛将于2024年2月16日至23日进行。随后,2023-2024赛季欧联杯淘汰赛正赛将于2024年3月8日开始。最重要的决赛将于2024年5月23日在爱尔兰都柏林竞技场举行。
2022-2023赛季欧联杯直播平台
赛程直播地址:CCTV5 咪咕体育 欧联杯直播

2023-2024赛季欧冠联赛赛程表
2023-2024赛季欧冠联赛赛程表 | |||||
小组赛(第1轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023年9月22日 | 00:45 | 圣吉罗斯 | 1-1 | 图卢兹 | |
00:45 | 林茨 | 1-3 | 利物浦 | 战报 | |
00:45 | 雷恩 | 3-0 | 海法马卡比 | ||
00:45 | 帕纳辛纳科斯 | 2-0 | 比利亚雷亚尔 | ||
00:45 | 塞尔维特 | 0-2 | 布拉格斯拉维亚 | ||
00:45 | 谢里夫 | 1-2 | 罗马 | ||
00:45 | 勒沃库森 | 4-0 | 赫根 | ||
00:45 | 卡拉巴赫 | 1-0 | 莫尔德 | ||
03:00 | 西汉姆联 | 3-1 | 巴奇卡托波拉 | ||
03:00 | 奥林匹亚科斯 | 2-3 | 弗赖堡 | ||
03:00 | 阿贾克斯 | 3-3 | 马赛 | ||
03:00 | 布莱顿 | 2-3 | 雅典AEK | 战报 | |
03:00 | 布拉格斯巴达 | 3-2 | 艾里斯 | ||
03:00 | 格拉斯哥流浪者 | 1-0 | 皇家贝蒂斯 | ||
03:00 | 亚特兰大 | 2-0 | 琴斯托霍瓦 | ||
03:00 | 格拉茨风暴 | 1-2 | 葡萄牙体育 | ||
小组赛(第2轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023年10月6日 | 00:45 | 弗赖堡 | 1-2 | 西汉姆联 | |
00:45 | 巴奇卡托波拉 | 2-2 | 奥林匹亚科斯 | ||
00:45 | 马赛 | 2-2 | 布莱顿 | ||
00:45 | 雅典AEK | 1-1 | 阿贾克斯 | ||
00:45 | 皇家贝蒂斯 | 2-1 | 布拉格斯巴达 | ||
00:45 | 艾里斯 | 2-1 | 格拉斯哥流浪者 | ||
00:45 | 葡萄牙体育 | 1-2 | 亚特兰大 | ||
00:45 | 琴斯托霍瓦 | 0-1 | 格拉茨风暴 | ||
03:00 | 利物浦 | 2-0 | 圣吉罗斯 | 战报 | |
03:00 | 图卢兹 | 1-0 | 林茨 | ||
03:00 | 比利亚雷亚尔 | 1-0 | 雷恩 | ||
03:00 | 海法马卡比 | 0-0 | 帕纳辛纳科斯 | ||
03:00 | 罗马 | 4-0 | 塞尔维特 | ||
03:00 | 布拉格斯拉维亚 | 6-0 | 谢里夫 | ||
03:00 | 莫尔德 | 1-2 | 勒沃库森 | ||
03:00 | 赫根 | 0-1 | 卡拉巴赫 | ||
小组赛(第3轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023年10月27日 | 00:45 | 奥林匹亚科斯 | 2-1 | 西汉姆联 | |
00:45 | 巴奇卡托波拉 | 1-3 | 弗赖堡 | ||
00:45 | 马赛 | 3-1 | 雅典AEK | ||
00:45 | 布拉格斯巴达 | 0-0 | 格拉斯哥流浪者 | ||
00:45 | 艾里斯 | 0-1 | 皇家贝蒂斯 | ||
00:45 | 格拉茨风暴 | 2-2 | 亚特兰大 | ||
00:45 | 琴斯托霍瓦 | 1-1 | 葡萄牙体育 | ||
00:45 | 莫尔德 | 5-1 | 赫根 | ||
03:00 | 布莱顿 | 2-0 | 阿贾克斯 | ||
03:00 | 圣吉罗斯 | 2-1 | 林茨 | ||
03:00 | 利物浦 | 5-1 | 图卢兹 | ||
03:00 | 比利亚雷亚尔 | 待定 | 海法马卡比 | ||
03:00 | 帕纳辛纳科斯 | 1-2 | 雷恩 | ||
03:00 | 罗马 | 2-0 | 布拉格斯拉维亚 | ||
03:00 | 谢里夫 | 1-1 | 塞尔维特 | ||
03:00 | 勒沃库森 | 5-1 | 卡拉巴赫 | ||
小组赛(第4轮) | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2023年11月10日 | 01:45 | 阿贾克斯 | 0-2 | 布莱顿 | |
01:45 | 林茨 | 3-0 | 圣吉罗斯 | ||
01:45 | 图卢兹 | 3-2 | 利物浦 | ||
01:45 | 雷恩 | 3-1 | 帕納辛納科斯 | ||
01:45 | 海法馬卡比 | 1-2 | 比利亞雷亞爾 | ||
01:45 | 塞爾維特 | 2-1 | 謝裏夫 | ||
01:45 | 布拉格斯拉維亞 | 2-0 | 羅馬 | ||
01:45 | 卡拉巴赫 | 0-1 | 勒沃庫森 | ||
04:00 | 弗賴堡 | 5-0 | 巴奇卡托波拉 | ||
04:00 | 西漢姆聯 | 1-0 | 奧林匹亞科斯 | ||
04:00 | 雅典AEK | 0-2 | 馬賽 | ||
04:00 | 皇家貝蒂斯 | 4-1 | 艾裏斯 | ||
04:00 | 格拉斯哥流浪者 | 2-1 | 布拉格斯巴達 | ||
04:00 | 亞特蘭大 | 1-0 | 格拉茨風暴 | ||
04:00 | 葡萄牙體育 | 2-1 | 琴斯托霍瓦 | ||
04:00 | 赫根 | 1-3 | 莫爾德 | ||
小組賽(第5輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023年12月1日 | 01:45 | 弗賴堡 | 奧林匹亞科斯 | ||
01:45 | 巴奇卡托波拉 | 西漢姆聯 | |||
01:45 | 雅典AEK | 布萊頓 | |||
01:45 | 布拉格斯巴達 | 皇家貝蒂斯 | |||
01:45 | 亞特蘭大 | 葡萄牙體育 | |||
01:45 | 格拉茨風暴 | 琴斯托霍瓦 | |||
01:45 | 海法馬卡比 | 雷恩 | |||
04:00 | 馬賽 | 阿賈克斯 | |||
04:00 | 格拉斯哥流浪者 | 艾裏斯 | |||
03:00 | 利物浦 | 林茨 | |||
03:00 | 圖盧茲 | 聖吉羅斯 | |||
03:00 | 比利亞雷亞爾 | 帕納辛納科斯 | |||
03:00 | 塞爾維特 | 羅馬 | |||
03:00 | 謝裏夫 | 布拉格斯拉維亞 | |||
03:00 | 莫爾德 | 卡拉巴赫 | |||
03:00 | 赫根 | 勒沃庫森 | |||
小組賽(第6輪) | |||||
日期 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 報道 |
2023年12月15日 | 01:45 | 聖吉羅斯 | 利物浦 | ||
01:45 | 林茨 | 圖盧茲 | |||
01:45 | 雷恩 | 比利亞雷亞爾 | |||
01:45 | 帕納辛納科斯 | 海法馬卡比 | |||
01:45 | 羅馬 | 謝裏夫 | |||
01:45 | 布拉格斯拉維亞 | 塞爾維特 | |||
01:45 | 勒沃庫森 | 莫爾德 | |||
01:45 | 卡拉巴赫 | 赫根 | |||
04:00 | 西漢姆聯 | 弗賴堡 | |||
03:00 | 奧林匹亞科斯 | 巴奇卡托波拉 | |||
03:00 | 阿賈克斯 | 雅典AEK | |||
03:00 | 布萊頓 | 馬賽 | |||
03:00 | 皇家貝蒂斯 | 格拉斯哥流浪者 | |||
03:00 | 艾裏斯 | 布拉格斯巴達 | |||
03:00 | 葡萄牙體育 | 格拉茨風暴 | |||
03:00 | 琴斯托霍瓦 | 亞特蘭大 |
2023-2024欧联杯比赛日程表
小组赛第1轮至第6轮开始时间:9月22日开始-12月15日开始
淘汰赛附加赛:2024年2月16日-23日
1/8决赛:2024年3月8日-15日
1/4决赛:2024年4月12日-19日
半决赛:2024年5月3日-10日
决赛:2024年5月23日
欧联杯小组赛分组
A组:西汉姆联、奥林匹亚科斯、弗赖堡、托波拉
B组:阿贾克斯、马赛、布莱顿、雅典AEK
C组:流浪者、皇家贝蒂斯、布拉格斯巴达、利马索尔阿里斯
D组:亚特兰大、葡萄牙体育、格拉茨风暴、琴斯托霍瓦
E组:利物浦、林茨、圣吉罗斯、图卢兹
F组:比利亚雷亚尔、雷恩、海法马卡比、帕纳辛奈科斯
G组:罗马、布拉格斯拉维亚、谢里夫、塞尔维特
H组:勒沃库森、卡拉巴赫、莫尔德、赫根
欧联杯32强分档
第一档:西汉姆联(英格兰)、利物浦(英格兰)、罗马(意大利)、比利亚雷亚尔(西班牙)、勒沃库森(德国)、亚特兰大(意大利)、流浪者(苏格兰)、阿贾克斯(荷兰)
第二档:葡萄牙体育(葡萄牙)、布拉格斯拉维亚(捷克)、雷恩(法国)、奥林匹亚科斯(希腊)、皇家贝蒂斯(西班牙)、林茨(奥地利)、马赛(法国)、卡拉巴赫(阿塞拜疆)
第三档:布莱顿(英格兰)、谢里夫(摩尔多瓦)、弗赖堡(德国)、圣吉罗斯(比利时)、布拉格斯巴达(捷克)、海法马卡比(以色列)、格拉茨风暴(奥地利)、莫尔德(挪威)
第四档:图卢兹(法国)、托波拉(塞尔维亚)、塞尔维特(瑞士)、帕纳辛奈科斯(希腊)、琴斯托霍瓦拉科夫(波兰)、利马索尔阿里斯(塞浦路斯)、哥德堡树篱(瑞典)、雅典AEK(希腊)
语音朗读: