非常荣幸能为您带来 2023-24 赛季德甲联赛的回顾。目前,德甲联赛34轮全部结束,拜耳勒沃库森夺得双冠王。本赛季的德甲可谓强手如林,不少强队都有不俗的表现。至于RB莱比锡,本赛季表现抢眼,联赛积65分排名第四,奥本达本赛季已打进24球,排名德甲射手榜第三位。接下来,让小编带您回顾一下德甲RB莱比锡整个赛季的赛程安排。感兴趣的球迷可以前来一睹为快。
2023-24赛季德甲RB莱比锡赛程回顾:
德甲联赛第34轮已经结束!RB莱比锡34战19胜8平7负积65分排名积分榜第四位,接下来就和小编一起来回顾一下2023-24赛季德甲RB莱比锡的所有赛程信息吧。
2023-24赛季德甲联赛RB莱比锡赛程回顾 | ||||||||
比赛 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 犯规 | 黄牌 | 红牌 | 控球率 |
德甲 | 2023-08-19 21:30 | 勒沃库森 | 3-2 | RB莱比锡 | 10 | 2 | 0 | 56% |
德甲 | 2023-08-26 02:30 | RB莱比锡 | 5-1 | 斯图加特 | 11 | 1 | 0 | 53% |
德甲 | 2023-09-03 23:30 | 柏林联合 | 0-3 | RB莱比锡 | 9 | 1 | 0 | 66% |
德甲 | 2023-09-16 21:30 | RB莱比锡 | 3-0 | 奥格斯堡 | 16 | 0 | 0 | 54% |
德甲 | 2023-09-23 21:30 | 门兴格拉德巴赫 | 0-1 | RB莱比锡 | 7 | 1 | 0 | 56% |
德甲 | 2023-10-01 00:30 | RB莱比锡 | 2-2 | 拜仁慕尼黑 | 10 | 2 | 0 | 34% |
德甲 | 2023-10-07 21:30 | RB莱比锡 | 0-0 | 波鸿 | 10 | 2 | 0 | 76% |
德甲 | 2023-10-21 21:30 | 达姆斯塔特 | 1-3 | RB莱比锡 | 12 | 3 | 0 | 43% |
德甲 | 2023-10-29 00:30 | RB莱比锡 | 6-0 | 科隆 | 8 | 2 | 0 | 62% |
德甲 | 2023-11-04 22:30 | 美因茨 | 2-0 | RB莱比锡 | 9 | 1 | 0 | 68% |
德甲 | 2023-11-13 02:30 | RB莱比锡 | 3-1 | 弗赖堡 | 10 | 2 | 0 | 62% |
德甲 | 2023-11-25 22:30 | 沃尔夫斯堡 | 2-1 | RB莱比锡 | 12 | 2 | 0 | 64% |
德甲 | 2023-12-02 22:30 | RB莱比锡 | 2-1 | 海登海默 | 13 | 2 | 0 | 70% |
德甲 | 2023-12-10 01:30 | 多特蒙德 | 2-3 | RB莱比锡 | 11 | 3 | 0 | 47% |
德甲 | 2023-12-17 01:30 | RB莱比锡 | 3-1 | 霍芬海姆 | 11 | 3 | 0 | 57% |
德甲 | 2023-12-20 01:30 | 云达不莱梅 | 1-1 | RB莱比锡 | 9 | 2 | 0 | 56% |
德甲 | 2024-01-13 22:30 | RB莱比锡 | 0-1 | 法兰克福 | 9 | 0 | 0 | 62% |
德甲 | 2024-01-21 01:30 | RB莱比锡 | 2-3 | 勒沃库森 | 11 | 2 | 0 | 39% |
德甲 | 2024-01-27 22:30 | 斯图加特 | 5-2 | RB莱比锡 | 11 | 4 | 0 | 46% |
德甲 | 2024-02-05 00:30 | RB莱比锡 | 2-0 | 柏林联合 | 13 | 1 | 0 | 66% |
德甲 | 2024-02-10 22:30 | 奥格斯堡 | 2-2 | RB莱比锡 | 10 | 1 | 0 | 59% |
德甲 | 2024-02-18 01:30 | RB莱比锡 | 2-0 | 门兴格拉德巴赫 | 12 | 1 | 0 | 48% |
德甲 | 2024-02-25 01:30 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | RB莱比锡 | 10 | 3 | 0 | 44% |
德甲 | 2024-03-02 22:30 | 波鸿 | 1-4 | RB莱比锡 | 10 | 2 | 0 | 58% |
德甲 | 2024-03-09 22:30 | RB莱比锡 | 2-0 | 达姆斯塔特 | 3 | 0 | 0 | 63% |
德甲 | 2024-03-16 03:30 | 科隆 | 1-5 | RB莱比锡 | 13 | 2 | 0 | 67% |
德甲 | 2024-03-30 22:30 | RB莱比锡 | 0-0 | 美因茨 | 10 | 2 | 0 | 66% |
德甲 | 2024-04-06 21:30 | 弗赖堡 | 1-4 | RB莱比锡 | 13 | 4 | 0 | 54% |
德甲 | 2024-04-13 21:30 | RB莱比锡 | 3-0 | 沃尔夫斯堡 | 12 | 2 | 0 | 50% |
德甲 | 2024-04-20 21:30 | 海登海默 | 1-2 | RB莱比锡 | 8 | 1 | 0 | 61% |
德甲 | 2024-04-27 21:30 | RB莱比锡 | 4-1 | 多特蒙德 | 11 | 1 | 0 | 38% |
德甲 | 2024-05-04 02:30 | 霍芬海姆 | 1-1 | RB莱比锡 | 8 | 3 | 1 | 45% |
德甲 | 2024-05-11 21:30 | RB莱比锡 | 1-1 | 云达不莱梅 | 11 | 1 | 0 | 44% |
德甲 | 2024-05-18 21:30 | 法兰克福 | 2-2 | RB莱比锡 | 11 | 2 | 0 | 54% |
2023-24赛季德甲联赛RB莱比锡队内射手榜 | ||||||||
排名 | 球员 | 国籍 | 总进球数 | 进球/胜 | 进球/平 | 进球/负 | 黄牌数 | 红牌数 |
1 | 奥彭达 | 比利时 | 24 | 18 | 3 | 3 | 4 | 0 |
2 | 本杰明·塞斯科 | 斯洛文尼亚 | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | 哈维·西蒙斯 | 荷兰 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 |
4 | 鲍尔森 | 丹麦 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 鲍姆加特纳 | 奥地利 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | 丹尼尔·奥尔默 | 西班牙 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 弗斯贝里 | 瑞典 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 维尔纳 | 德国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 希达拉 | 马里 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
10 | 大卫·劳姆 | 德国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
11 | 西玛坎 | 法国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
12 | 坎普尔 | 斯洛文尼亚 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
13 | 克劳斯特曼 | 德国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | 亨里希斯 | 德国 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
15 | 卢科巴 | 法国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
16 | 奥尔班 | 匈牙利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | X.施拉格 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
18 | 尼古拉斯·赛沃尔德 | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
语音朗读: