JRS直播:一个专注于足球直播、NBA直播、jrs低调看高清直播、360极速体育直播,jrs直播(无插件)直播NBA、努力做最好最稳定的体育直播网。JRS直播手机版

篮球直播NBACBA足球直播英超西甲德甲法甲意甲中超亚冠亚洲杯欧冠杯欧洲杯荷甲葡超英冠墨西超日职联韩K联澳超欧联杯瑞典超美职联沙特联
当前位置当前位置:

2019-2020赛季NBA常规赛最终排名及季后赛对阵表(nba季后赛排名对阵)

  2019-2020赛季东部常规赛排名:

东部 胜率 胜场差 主教练
密尔沃基雄鹿 53 12 81.50% 0 迈克-布登霍泽
多伦多猛龙 46 18 71.90% 6.5 尼克-纳斯
波士顿凯尔特人 43 21 67.20% 9.5 布拉德-史蒂文斯
迈阿密热火 41 24 63.10% 12 埃里克-斯波尔斯特拉
印第安纳步行者 39 26 60.00% 14 内特-麦克米兰
费城76人 39 26 60.00% 14 布雷特-布朗
布鲁克林篮网 30 34 46.90% 22.5 肯宁-阿特金森
奥兰多魔术 30 35 46.20% 23 史蒂夫-克里福德
华盛顿奇才 24 40 37.50% 28.5 斯科特-布鲁克斯
夏洛特黄蜂 23 42 35.40% 30 詹姆斯-柏瑞格
芝加哥公牛 22 43 33.80% 31 吉姆-博伊伦
纽约尼克斯 21 45 31.80% 32.5 大卫-费兹戴尔
底特律活塞 20 46 30.30% 33.5 德维恩-凯西
亚特兰大老鹰 20 47 29.90% 34 劳埃德-皮尔斯
克里夫兰骑士 19 46 29.20% 34 约翰-贝林

  2019-2020赛季西部常规赛排名:

西部 胜率 胜场差 主教练
洛杉矶湖人 49 14 77.80% 0 弗兰克-沃格尔
洛杉矶快船 44 20 68.80% 5.5 道格-里弗斯
丹佛掘金 43 22 66.20% 7 迈克-马龙
犹他爵士 41 23 64.10% 8.5 昆因-施耐德
俄克拉荷马雷霆 40 24 62.50% 9.5 比利-多诺万
休斯顿火箭 40 24 62.50% 9.5 迈克-德安东尼
达拉斯独行侠 40 27 59.70% 11 里克-卡莱尔
孟菲斯灰熊 32 33 49.20% 18 泰勒-詹金斯
波特兰开拓者 29 37 43.90% 21.5 特里-斯托特斯
新奥尔良鹈鹕 28 36 43.80% 21.5 阿尔文-金特里
萨克拉门托国王 28 36 43.80% 21.5 卢克-沃顿
圣安东尼奥马刺 27 36 42.90% 22 格雷格-波波维奇
菲尼克斯太阳 26 39 40.00% 24 蒙蒂-威廉姆斯
明尼苏达森林狼 19 45 29.70% 30.5 瑞恩-桑德斯
金州勇士 15 50 23.10% 35 斯蒂夫-科尔

语音朗读:

实时看NBA不迷路,请收藏网址:https://www.topmsk.com/news/NBA/8527.html

版权声明:本文内容由互联网用户贡献,每篇文章都注明有明确的作者和来源,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 [email protected] 举报,一经查实,本站将立刻删除。

NBA

再次爆冷!东部黑马步行者126-113击败雄鹿比分3-1迎赛点 利拉德字母哥缺阵 特纳29+9

再次爆冷!东部黑马步行者126-113击败雄鹿比分3-1迎赛点 利拉德字母哥缺阵 特纳29+9

相关视频

相关回放录像